Merci pour votre participation à la 9ème édition!
Nous tenons à remercier tous les participants, sponsors et bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition du Ze Tee.
| Trou | Gagnant(e) | Catégorie |
|---|---|---|
| Trou 4 | 🏌️ Tanguy Le Texier & Basantee Ramlackhan | Ladies & Men |
| Trou 8 | 🏌️ Shivanaden Maslamony | Ladies & Men |
| Trou 10 | 🏌️ Fabrice Henaut | Mixte |
| Trou 12 | 🏌️ Laetitia Nau Halimi & Tanguy Le Texier | Mixte |
| Trou 17 | 🏌️ Pascale Noël | Ladies & Men |
| Position | Gagnant(e) | Catégorie | Score |
|---|---|---|---|
| 🥇 1er | Shivanaden Maslamony | Brut Hommes | 32 pts |
| 🥇 1ère | Pascale Noël | Brut Dames | 17 pts |
| Position | Gagnant(e) | Score |
|---|---|---|
| 🥇 1er | Fabrice Marie | 39 pts |
| 🥈 2e | Fabrice Henaut | 36 pts |
| Position | Gagnant(e) | Score |
|---|---|---|
| 🥇 1er | Vamen Poonoosamy | 44 pts |
| 🥈 2e | Neeraj Ramdin | 34 pts o.c.b |
| Position | Gagnant(e) | Score |
|---|---|---|
| 🥇 1ère | Vidya Bissessur - Louvet | 35 pts |
| 🥈 2e | Padmini Sadhana Devi Gopal | 30 pts o.c.b |





